گروه | نام و نام خانوادگی | عنوان پروژه |
1 | پوریا قاسمی و مریم صفری | Laplace's and Poisson's equations |
2 | سعید جلیلی | Finite element programing |
3 | سید پویا صالحی | Iso parametric elements |
4 | حمید جمال پور و امیداله رضایی | Truss structure (2D & 3D ) |
5 | رضا رئیسی و محمدرضا خلیلیان پور | Beam structures and Frames (2D & 3D) |
6 | فاطمه الزهرا طاهری الکویی | Bernoulli Beams |
7 | سعیده مردانی | Timoshenko Beams |
8 | بهنام راد و میلاد تاجی | Elasticity programs |
9 | نوید ناصری و هاجر پوریانی | Plate structures |
10 | مریم صفری | Approximation techniques |
دانشجویان گرامی میتوانید جهت انجام سمینارهای خود از منابع زیر (موجود در بخش کتابخانه الکترونیکی) استفاده نمایید.
1. Development and Application of the Finite Element Method based on MATLAB
2. Finite Element Programming
3. Finite Element Method Using MATLAB
4. MATLAB codes for finite element analysis